RRB Group D › अध्यायवार वेटेज · English
RRB Group D अध्यायवार वेटेज
सभी 68 अध्याय, सबसे ज़्यादा वेटेज वाले पहले: हर पेपर में प्रश्न, पेपर का कितना %, और ऊपर से जोड़कर कुल %।
30%पेपर का हिस्सा: सिर्फ़ टॉप 10 अध्याय
22अध्याय = आधा पेपर (68 में से)
विषयवार
| विषय | प्रश्न | % |
|---|---|---|
| गणित17 अध्याय | ~25 | 25% |
| रीज़निंग16 अध्याय | ~30 | 30% |
| सामान्य विज्ञान21 अध्याय | ~25 | 25% |
| सामान्य जागरूकता14 अध्याय | ~20 | 20% |
हर अध्याय
| # | अध्याय | प्रश्न | % | कुल % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Current Affairsसामान्य जागरूकता | 4.2 | 4.2 | 4% |
| 2 | Number Systemगणित | 3.5 | 3.5 | 8% |
| 3 | Analogiesरीज़निंग | 3.4 | 3.4 | 11% |
| 4 | Coding-Decodingरीज़निंग | 3.4 | 3.4 | 14% |
| 5 | General Scienceसामान्य जागरूकता | 2.9 | 2.9 | 17% |
| 6 | Number and Alphabet Seriesरीज़निंग | 2.5 | 2.5 | 20% |
| 7 | Mathematical Operationsरीज़निंग | 2.5 | 2.5 | 22% |
| 8 | Puzzlesरीज़निंग | 2.5 | 2.5 | 25% |
| 9 | Seating Arrangementरीज़निंग | 2.5 | 2.5 | 27% |
| 10 | History of India and Freedom Struggleसामान्य जागरूकता | 2.5 | 2.5 | 30% |
| 11 | Ratio and Proportionगणित | 1.9 | 1.9 | 32% |
| 12 | Percentageगणित | 1.9 | 1.9 | 34% |
| 13 | Simple and Compound Interestगणित | 1.9 | 1.9 | 35% |
| 14 | Profit and Lossगणित | 1.9 | 1.9 | 37% |
| 15 | Mensurationगणित | 1.9 | 1.9 | 39% |
| 16 | Human Body Systemsसामान्य विज्ञान | 1.7 | 1.7 | 41% |
| 17 | Art and Culture of Indiaसामान्य जागरूकता | 1.7 | 1.7 | 43% |
| 18 | Indian and World Geographyसामान्य जागरूकता | 1.7 | 1.7 | 44% |
| 19 | Elementary Statisticsगणित | 1.6 | 1.6 | 46% |
| 20 | Similarities and Differencesरीज़निंग | 1.5 | 1.5 | 47% |
| 21 | Blood Relationsरीज़निंग | 1.5 | 1.5 | 49% |
| 22 | Syllogismरीज़निंग | 1.5 | 1.5 | 50% |
| 23 | Venn Diagramsरीज़निंग | 1.5 | 1.5 | 52% |
| 24 | Statement and Conclusionरीज़निंग | 1.5 | 1.5 | 53% |
| 25 | Direction Senseरीज़निंग | 1.5 | 1.5 | 55% |
| 26 | Non-verbal Reasoning (figures)रीज़निंग | 1.5 | 1.5 | 56% |
| 27 | Acids, Bases and Saltsसामान्य विज्ञान | 1.5 | 1.5 | 58% |
| 28 | Metals and Non-metalsसामान्य विज्ञान | 1.5 | 1.5 | 59% |
| 29 | Carbon and its Compoundsसामान्य विज्ञान | 1.5 | 1.5 | 61% |
| 30 | Motion and Laws of Motionसामान्य विज्ञान | 1.3 | 1.3 | 62% |
| 31 | Electricityसामान्य विज्ञान | 1.3 | 1.3 | 64% |
| 32 | Atoms and Moleculesसामान्य विज्ञान | 1.3 | 1.3 | 65% |
| 33 | Decimals and Fractionsगणित | 1.2 | 1.2 | 66% |
| 34 | HCF and LCMगणित | 1.2 | 1.2 | 67% |
| 35 | Square Rootsगणित | 1.2 | 1.2 | 68% |
| 36 | Time and Workगणित | 1.2 | 1.2 | 70% |
| 37 | Time and Distanceगणित | 1.2 | 1.2 | 71% |
| 38 | Elementary Algebraगणित | 1.2 | 1.2 | 72% |
| 39 | Geometry and Trigonometryगणित | 1.2 | 1.2 | 73% |
| 40 | Periodic Classificationसामान्य विज्ञान | 1.2 | 1.2 | 74% |
| 41 | Cell and Tissuesसामान्य विज्ञान | 1.2 | 1.2 | 76% |
| 42 | Nutrition and Healthसामान्य विज्ञान | 1.2 | 1.2 | 77% |
| 43 | Diseasesसामान्य विज्ञान | 1.2 | 1.2 | 78% |
| 44 | Work, Energy and Powerसामान्य विज्ञान | 1.1 | 1.1 | 79% |
| 45 | Lightसामान्य विज्ञान | 1.1 | 1.1 | 80% |
| 46 | Matter and its Statesसामान्य विज्ञान | 1.1 | 1.1 | 81% |
| 47 | Data Sufficiencyरीज़निंग | 1.0 | 1.0 | 82% |
| 48 | Statement and Course of Actionरीज़निंग | 1.0 | 1.0 | 83% |
| 49 | Decision Makingरीज़निंग | 1.0 | 1.0 | 84% |
| 50 | Gravitationसामान्य विज्ञान | 1.0 | 1.0 | 85% |
| 51 | Plant Lifeसामान्य विज्ञान | 1.0 | 1.0 | 86% |
| 52 | Heredity and Evolutionसामान्य विज्ञान | 1.0 | 1.0 | 87% |
| 53 | Ecology and Environmentसामान्य विज्ञान | 1.0 | 1.0 | 88% |
| 54 | Indian Polity and Governanceसामान्य जागरूकता | 1.0 | 1.0 | 89% |
| 55 | Indian Economyसामान्य जागरूकता | 1.0 | 1.0 | 90% |
| 56 | Space and Nuclear Programmes of Indiaसामान्य जागरूकता | 1.0 | 1.0 | 91% |
| 57 | Basics of Computersसामान्य जागरूकता | 1.0 | 1.0 | 92% |
| 58 | Famous Personalitiesसामान्य जागरूकता | 1.0 | 1.0 | 93% |
| 59 | Soundसामान्य विज्ञान | 0.9 | 0.9 | 94% |
| 60 | Agesगणित | 0.8 | 0.8 | 95% |
| 61 | Calendar and Clockगणित | 0.8 | 0.8 | 96% |
| 62 | Magnetismसामान्य विज्ञान | 0.8 | 0.8 | 97% |
| 63 | Heatसामान्य विज्ञान | 0.8 | 0.8 | 97% |
| 64 | Games and Sportsसामान्य जागरूकता | 0.8 | 0.8 | 98% |
| 65 | Government Schemesसामान्य जागरूकता | 0.6 | 0.6 | 99% |
| 66 | Pipes and Cisternsगणित | 0.5 | 0.5 | 99% |
| 67 | UN and World Organisationsसामान्य जागरूकता | 0.4 | 0.4 | 100% |
| 68 | Environmentसामान्य जागरूकता | 0.4 | 0.4 | 100% |
स्रोत: past-paper topic counts for RRB NTPC CBT 1 (Physics Wallah), scaled to each section; general science topics are estimates. संख्याएँ औसत हैं; असली पेपर बदलते रहते हैं। नारंगी रेखा = यहाँ तक आधा पेपर।
इसी क्रम में मेरा रोज़ का प्लान बनाएँ →👥 चाहें तो प्लान के बाद एक मुफ़्त स्टडी ग्रुप से जुड़ें: आपकी परीक्षा के अधिकतम 6 छात्र। अपने-आप कोई ग्रुप नहीं मिलता।