RRB ALP (CBT 1) › अध्यायवार वेटेज · English
RRB ALP (CBT 1) अध्यायवार वेटेज
सभी 68 अध्याय, सबसे ज़्यादा वेटेज वाले पहले: हर पेपर में प्रश्न, पेपर का कितना %, और ऊपर से जोड़कर कुल %।
29%पेपर का हिस्सा: सिर्फ़ टॉप 10 अध्याय
22अध्याय = आधा पेपर (68 में से)
विषयवार
| विषय | प्रश्न | % |
|---|---|---|
| गणित17 अध्याय | ~20 | 27% |
| रीज़निंग16 अध्याय | ~25 | 33% |
| सामान्य विज्ञान21 अध्याय | ~20 | 27% |
| सामान्य जागरूकता14 अध्याय | ~10 | 14% |
हर अध्याय
| # | अध्याय | प्रश्न | % | कुल % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Analogiesरीज़निंग | 2.9 | 3.9 | 4% |
| 2 | Coding-Decodingरीज़निंग | 2.9 | 3.9 | 8% |
| 3 | Number Systemगणित | 2.8 | 3.7 | 12% |
| 4 | Current Affairsसामान्य जागरूकता | 2.1 | 2.8 | 14% |
| 5 | Number and Alphabet Seriesरीज़निंग | 2.0 | 2.7 | 17% |
| 6 | Mathematical Operationsरीज़निंग | 2.0 | 2.7 | 20% |
| 7 | Puzzlesरीज़निंग | 2.0 | 2.7 | 22% |
| 8 | Seating Arrangementरीज़निंग | 2.0 | 2.7 | 25% |
| 9 | Ratio and Proportionगणित | 1.6 | 2.1 | 27% |
| 10 | Percentageगणित | 1.6 | 2.1 | 29% |
| 11 | Simple and Compound Interestगणित | 1.6 | 2.1 | 31% |
| 12 | Profit and Lossगणित | 1.6 | 2.1 | 34% |
| 13 | Mensurationगणित | 1.6 | 2.1 | 36% |
| 14 | Human Body Systemsसामान्य विज्ञान | 1.4 | 1.9 | 38% |
| 15 | General Scienceसामान्य जागरूकता | 1.4 | 1.9 | 39% |
| 16 | Elementary Statisticsगणित | 1.2 | 1.6 | 41% |
| 17 | Similarities and Differencesरीज़निंग | 1.2 | 1.6 | 43% |
| 18 | Blood Relationsरीज़निंग | 1.2 | 1.6 | 44% |
| 19 | Syllogismरीज़निंग | 1.2 | 1.6 | 46% |
| 20 | Venn Diagramsरीज़निंग | 1.2 | 1.6 | 48% |
| 21 | Statement and Conclusionरीज़निंग | 1.2 | 1.6 | 49% |
| 22 | Direction Senseरीज़निंग | 1.2 | 1.6 | 51% |
| 23 | Non-verbal Reasoning (figures)रीज़निंग | 1.2 | 1.6 | 52% |
| 24 | Acids, Bases and Saltsसामान्य विज्ञान | 1.2 | 1.6 | 54% |
| 25 | Metals and Non-metalsसामान्य विज्ञान | 1.2 | 1.6 | 56% |
| 26 | Carbon and its Compoundsसामान्य विज्ञान | 1.2 | 1.6 | 57% |
| 27 | History of India and Freedom Struggleसामान्य जागरूकता | 1.2 | 1.6 | 59% |
| 28 | Motion and Laws of Motionसामान्य विज्ञान | 1.1 | 1.5 | 60% |
| 29 | Electricityसामान्य विज्ञान | 1.1 | 1.5 | 62% |
| 30 | Atoms and Moleculesसामान्य विज्ञान | 1.1 | 1.5 | 63% |
| 31 | Periodic Classificationसामान्य विज्ञान | 1.0 | 1.3 | 65% |
| 32 | Cell and Tissuesसामान्य विज्ञान | 1.0 | 1.3 | 66% |
| 33 | Nutrition and Healthसामान्य विज्ञान | 1.0 | 1.3 | 67% |
| 34 | Diseasesसामान्य विज्ञान | 1.0 | 1.3 | 69% |
| 35 | Decimals and Fractionsगणित | 0.9 | 1.2 | 70% |
| 36 | HCF and LCMगणित | 0.9 | 1.2 | 71% |
| 37 | Square Rootsगणित | 0.9 | 1.2 | 72% |
| 38 | Time and Workगणित | 0.9 | 1.2 | 73% |
| 39 | Time and Distanceगणित | 0.9 | 1.2 | 75% |
| 40 | Elementary Algebraगणित | 0.9 | 1.2 | 76% |
| 41 | Geometry and Trigonometryगणित | 0.9 | 1.2 | 77% |
| 42 | Work, Energy and Powerसामान्य विज्ञान | 0.9 | 1.2 | 78% |
| 43 | Lightसामान्य विज्ञान | 0.9 | 1.2 | 79% |
| 44 | Matter and its Statesसामान्य विज्ञान | 0.9 | 1.2 | 81% |
| 45 | Art and Culture of Indiaसामान्य जागरूकता | 0.9 | 1.2 | 82% |
| 46 | Indian and World Geographyसामान्य जागरूकता | 0.9 | 1.2 | 83% |
| 47 | Data Sufficiencyरीज़निंग | 0.8 | 1.1 | 84% |
| 48 | Statement and Course of Actionरीज़निंग | 0.8 | 1.1 | 85% |
| 49 | Decision Makingरीज़निंग | 0.8 | 1.1 | 86% |
| 50 | Gravitationसामान्य विज्ञान | 0.8 | 1.1 | 87% |
| 51 | Plant Lifeसामान्य विज्ञान | 0.8 | 1.1 | 88% |
| 52 | Heredity and Evolutionसामान्य विज्ञान | 0.8 | 1.1 | 89% |
| 53 | Ecology and Environmentसामान्य विज्ञान | 0.8 | 1.1 | 90% |
| 54 | Soundसामान्य विज्ञान | 0.7 | 0.9 | 91% |
| 55 | Agesगणित | 0.6 | 0.8 | 92% |
| 56 | Calendar and Clockगणित | 0.6 | 0.8 | 93% |
| 57 | Magnetismसामान्य विज्ञान | 0.6 | 0.8 | 94% |
| 58 | Heatसामान्य विज्ञान | 0.6 | 0.8 | 95% |
| 59 | Indian Polity and Governanceसामान्य जागरूकता | 0.5 | 0.7 | 95% |
| 60 | Indian Economyसामान्य जागरूकता | 0.5 | 0.7 | 96% |
| 61 | Space and Nuclear Programmes of Indiaसामान्य जागरूकता | 0.5 | 0.7 | 97% |
| 62 | Basics of Computersसामान्य जागरूकता | 0.5 | 0.7 | 97% |
| 63 | Famous Personalitiesसामान्य जागरूकता | 0.5 | 0.7 | 98% |
| 64 | Pipes and Cisternsगणित | 0.4 | 0.5 | 99% |
| 65 | Games and Sportsसामान्य जागरूकता | 0.4 | 0.5 | 99% |
| 66 | Government Schemesसामान्य जागरूकता | 0.3 | 0.4 | 99% |
| 67 | UN and World Organisationsसामान्य जागरूकता | 0.2 | 0.3 | 100% |
| 68 | Environmentसामान्य जागरूकता | 0.2 | 0.3 | 100% |
स्रोत: past-paper topic counts for RRB NTPC CBT 1 (Physics Wallah), scaled to each section; general science topics are estimates. संख्याएँ औसत हैं; असली पेपर बदलते रहते हैं। नारंगी रेखा = यहाँ तक आधा पेपर।
इसी क्रम में मेरा रोज़ का प्लान बनाएँ →👥 चाहें तो प्लान के बाद एक मुफ़्त स्टडी ग्रुप से जुड़ें: आपकी परीक्षा के अधिकतम 6 छात्र। अपने-आप कोई ग्रुप नहीं मिलता।