CTET Paper 2 (Classes 6-8, Maths and Science) › अध्यायवार वेटेज · English
CTET Paper 2 (Classes 6-8, Maths and Science) अध्यायवार वेटेज
सभी 21 अध्याय, सबसे ज़्यादा वेटेज वाले पहले: हर पेपर में प्रश्न, पेपर का कितना %, और ऊपर से जोड़कर कुल %।
77%पेपर का हिस्सा: सिर्फ़ टॉप 10 अध्याय
5अध्याय = आधा पेपर (21 में से)
विषयवार
| विषय | प्रश्न | % |
|---|---|---|
| बाल विकास और शिक्षाशास्त्र3 अध्याय | ~30 | 20% |
| भाषा I2 अध्याय | ~30 | 20% |
| भाषा II2 अध्याय | ~30 | 20% |
| गणित6 अध्याय | ~30 | 20% |
| विज्ञान8 अध्याय | ~30 | 20% |
हर अध्याय
| # | अध्याय | प्रश्न | % | कुल % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Child Developmentबाल विकास और शिक्षाशास्त्र | 15.0 | 10.0 | 10% |
| 2 | Unseen Passagesभाषा I | 15.0 | 10.0 | 20% |
| 3 | Pedagogy of Language Developmentभाषा I | 15.0 | 10.0 | 30% |
| 4 | Unseen Passagesभाषा II | 15.0 | 10.0 | 40% |
| 5 | Pedagogy of Language Developmentभाषा II | 15.0 | 10.0 | 50% |
| 6 | Learning and Pedagogyबाल विकास और शिक्षाशास्त्र | 10.0 | 6.7 | 57% |
| 7 | Pedagogy of Mathematicsगणित | 10.0 | 6.7 | 63% |
| 8 | Pedagogy of Scienceविज्ञान | 10.0 | 6.7 | 70% |
| 9 | Inclusive Education and Children with Special Needsबाल विकास और शिक्षाशास्त्र | 5.0 | 3.3 | 73% |
| 10 | Number Systemगणित | 5.0 | 3.3 | 77% |
| 11 | Algebraगणित | 5.0 | 3.3 | 80% |
| 12 | Geometryगणित | 4.0 | 2.7 | 83% |
| 13 | The World of the Livingविज्ञान | 4.0 | 2.7 | 85% |
| 14 | Mensurationगणित | 3.0 | 2.0 | 87% |
| 15 | Data Handlingगणित | 3.0 | 2.0 | 89% |
| 16 | Materialsविज्ञान | 3.0 | 2.0 | 91% |
| 17 | How Things Workविज्ञान | 3.0 | 2.0 | 93% |
| 18 | Natural Phenomenaविज्ञान | 3.0 | 2.0 | 95% |
| 19 | Foodविज्ञान | 2.5 | 1.7 | 97% |
| 20 | Natural Resourcesविज्ञान | 2.5 | 1.7 | 99% |
| 21 | Moving Things, People and Ideasविज्ञान | 2.0 | 1.3 | 100% |
स्रोत: the official question split for each section. संख्याएँ औसत हैं; असली पेपर बदलते रहते हैं। नारंगी रेखा = यहाँ तक आधा पेपर।
इसी क्रम में मेरा रोज़ का प्लान बनाएँ →👥 चाहें तो प्लान के बाद एक मुफ़्त स्टडी ग्रुप से जुड़ें: आपकी परीक्षा के अधिकतम 6 छात्र। अपने-आप कोई ग्रुप नहीं मिलता।